Moottorikelkkamuseo
Aktiv A600/440 Electric | ||
Aktiv Sno Tric | ||
Aktiv | A600/440 Electric, vn 449139 |
Aktiv | Sno Tric SC3 n:o 904141 |
Aktiv | Sno Tric SC3 n:o 904357 |
Aktiv | Sno Tric SC4 n:o 946075 |
Alko | - |
Arctic Cat | Jag 340 vn: 8902606 |
Arctic Cat | Panther P19H, vn: 905738 |
Arctic Cat | Panther P19H, vn: 908626 |
Ariens | Arrow 295 S, Mod 23986 vn. 00350 |
Ariens | Arrow 400 L, mod 23985, ser 00315 |
Ariens | Arrow 400 L, |
Bolens | Diablo Rouge 500 |
Bolens | Sprint |
Bombardier | Postiauto |
Cresent | Valmn:o 1320, tyyppi 90380 |
Dunder | 2060, Oranssi, vn 10187102 |
Dunder | 2060, Sininen, vn.10337102 |
Dunder | Teliperä, Lumikon ja Winha 500:n sekasikiö |
Evinrude | BE-1570 (P-6657) |
Evinrude | Bobcat BE 200/1760 |
Evinrude | Skeeter 2092 vn. B1793 |
Evinrude | Skeeter 2080 vn. B1847 |
Evinrude | Skeeter |
Evinrude | 16 J 2092 sn: B1578 |
Finncat | 60-440 vn.09010007 |
Finncat | - |
Lynx - Honda | Skee-Horse |
Harley Davidson | 440 cc (9C20491 H5) |
Hus-Ski | Bolens, reestä ajettava malli |
Johnsson | BJ 2080 sn: B2153 |
Johnsson | Skee-Horse BJ-200 |
Jupiter | - |
Jupiter | - |
Jääkiitäjä | - |
Karibo | Aktiv JV vn.050248 |
Kawasaki | LTS syncro vn. SS440A01448 |
Lumikiituri | "Kituri" malli Ã…ke Luukkonen |
Larven | (Toukka) 690, vn: 690-314 |
Larven | (Toukka) 690, vn: 690-303 |
Larven | 8000 (Toukka) vn 8000-2418 |
Larven | 8500 (Toukka) vn: 500-14239 |
Larven | F1, yhd Larven 690 (-72) alusta ja Lynx 20 kuomu, |
Larven | - |
Lumikko | 380 (Winhan edeltäjä) |
Lumikko | 380 |
Lumikko | 500 |
Lynx | 20 vn: 20-00195-69 |
Lynx | 20 vn: 20-002613-69 |
Lynx | 30 S vn 001548 |
Lynx | 30J |
Lynx | nk Sarvi Lynx |
Lynx | 40 JV vn. 176234 |
Lynx | 300 J v.n 270219 |
Lynx | 320 vn. 570838 |
Lynx | 400 J |
Lynx | 420 JV vn. 577842 |
Lynx | 420 vn. 577830 |
Lynx | 520 JV vn. 6750298 |
Lynx | 520 JV vn 6750281 |
Lynx | 520 J (Ilves) vn.520-8752129 |
Lynx | 535 JV (Military-lynx, valkea) sn. 3750007 |
Lynx | 635 JV, vn.7760326 |
Lynx | AS50 |
Lynx | AS50, vn.1206 |
Lynx | AS50, korkea malli, vn. 001301 |
Lynx | Cobra Kart |
Mercury | ER 250, vn. 274805/54935 |
Mopo | Ummenajokas (Soliferin rungolle) |
Moto-Ski | Spirit 250 M (5008 00797 SE 1981(82)) |
Moto-Ski | SC1 vn. 0759243 |
Moto-Ski | Spirit 250 J vn.500 700 708 |
Myski | TPK 440 |
Ockelbo | 200 |
Ockelbo | 300 J |
Ockelbo | 300 S J vn. 2011569 |
Ockelbo | 600-1 |
Ockelbo | 600 J / SV |
Ockelbo | 600 sn. 6012296 |
Ockelbo | 600 /SV |
Ockelbo | 600 sn. 65492-600 |
Ockelbo | 4500 VJ vn. 857502 |
Ockelbo | 250 J sn: 800115 |
Ockelbo | Rioman |
Ockelbo | Turist vn: 65136 |
Polaris | Indy 500 Model 0820753,0802984 |
Polaris | Mustang 400 Apr sn. 0803604 |
Polaris | Mustang |
Polaris | Mustang Traveller Model I-90-H Serial 65-1180 |
Rajd | Sport vn.1078 |
Rajd | R-46L |
Ropelikäyttöinen | Ummenkulkija |
Rulla-Ummenajokas | Heikki |
Ski-Daddler | - |
Ski-Doo | Alpine 640 ER |
Ski-Doo | Alpine 399R suunnanvaihtajalla |
Ski-Doo | Alpine RD 300 (DD5 tai DD6) |
Ski-Doo | Elan 250 (valkea) vn. 301705812 |
Ski-Doo | Elan 250 (3040-03034 APR 19883) |
Ski-Doo | Everest 340 vn. 3452 00492 |
Ski-Doo | K61 sn: 611729 |
Ski-Doo | Lohner R 300 n:o 90/4138 |
Ski-Doo | Moto-Ski/Tyvi |
Ski-Doo | |
Ski-Doo | Olympique 12/3 |
Ski-Doo | Olympique 300 |
Ski-Doo | RV 440 (503) sn: 3460-00944 |
Ski-Doo | Safari Citation vn. 323300191 FE VR 1988 |
Ski-Doo | Skandic 440 |
Ski-Doo | Skandic vn. 702247-8110 |
Ski-Doo | Skandic vn. 318700147 |
Ski-Doo | Skandic 377R, AVR1, vn. 321600679 |
Skiroule | Coleman SX440 |
Snoprince | GT-400 "Raketti" |
Snoprince | XL-300 "Raketti" |
Sno Runner | "Lumimopo" |
Sno-Tric | SC12 vn. N70802348 |
Sno-Tric | SC14 vn.836431 |
Snow Cruiser | C2060 |
Snow Cruiser | C2060 vn. C12909/2909 |
Solifer | D250, suunnanvaihtajalla |
Solifer | S200 sn. 2085 |
Taiga | ST-500D |
Terhi | 30J |
Terhi | 10, oranssi |
Terhi | 10, harmaa, vn. 90064 |
Terhi | 10, oranssi, vn. 67101135 |
Terhi | 10, proto alumiinikatteilla |
Terhi | 10, oranssi, vn. 67101215 |
Terhi | 30J, vn. 670779 |
TM-Lumikiitäjä | Bolens, reestÄ ajettava malli |
TM-Kiituri Uuno | Uuno Lampinen |
Trapper | 500 GL vn. 570595 |
Ummenajokas | |
Winha | 30 J sn:o W30 11-3297 (1 lampulla) |
Winha | 30 Kj sn:o 11-2282 (oranssi, 1-lamppuinen) |
Winha | 30 vn. 14-0416 (2 lampulla) |
Winha | 30 S vn. 11-0461 |
Winha | 32 |
Winha | 34 J, vn. 13-2250 |
Winha | 34 Reindeer valm.no 10685 |
Winha | 35 J (yhdellÄ lampulla) vno 13-3422 |
Winha | 35 vn:o 13-5502xR |
Winha | 52 |
Winha | 52 sn:o 23-0509 |
Winha | 54 J |
Winha | 55 J |
Winha | 56L vn. 24-1938 (puna-rusk) |
Winha | 56L vn. 24-0592 (vihreÄ) |
Winha | 80 valm.no W80-4-3208 |
Winha | 500 (taituva.runko) vn 690130 |
Winha | 500 |
Winha | 500 vn. 690195 |
Winha | Antti Vuolevin omateko |
Winha | GLX 5900 Finlandia vn. 3812380 |
Winha | Modifioitu |
Ummenajokas III | Väinö |
Yamaha | SL351 Europa |
Yamaha | ET340 vn. 845-137189 |
Yamaha | SL351 Europa |
Yamaha | SL 300 C vn. 848-030294 |
Yamaha | SW 440B vn. 871-087563 |
Yamaha | SW 440 850-070 499, vaihteet I ja II |